明治43年イギリスのライジングサン(現:シェル石油)と洋ローソク協力工場として名古屋市(中川区)に創業。信頼の証としてロゴ錨印を与えられて以来『赤玉錨ローソク』が誕生しました。
ご使用上の注意
燭台を水などで洗浄した際は、特に水分を十分に拭き取ってから、ご使用下さい。
アカダマ錨ろうそくパッケージ及びしおりにつきましては只今、差替え準備中。
アカダマ錨の洋ローソク
純度の高いパラフィンを使用し、製法にも独自の研究を重ねてきました。中でも「豆ローソク」「ミニ豆ローソク」「豆長型ローソク」は、長くご愛顧頂いております。
商品名 | 本数 | サイズ 径x長さ (mm) | 燃焼時間 | |
---|---|---|---|---|
洋ローソクプチ5 | 約155本 | 5x17 | 5分 | |
洋ローソクプチ10 | 約90本 | 5x32 | 10分 | |
洋ローソクミニ豆 | 約125本 | 7.8x40 | 20分 | |
洋ローソク豆ローソク | 約250本 | 7.8x50 | 24分 | |
約125本 | ||||
洋ローソクダルマ | 約165本 | 6.5x53 | 25分 | |
約65本 | ||||
洋ローソク豆長型 | 約95本 | 7.8x65 | 30分 | |
洋ローソク小5号 | 約133本 | 6.5x69 | 29分 | |
洋ローソク小7号 | 約89本 | 7.0x80 |
45分 |
|
洋ローソク1号 | 100本 | 8.2x90 |
1時間 |
|
洋ローソク1.5号 | 80本 | 9.2x105 |
1時間20分 |
|
洋ローソク2号 | 50本 | 9.8x125 |
1時間40分 |
|
洋ローソク3号 | 40本 | 11x147 |
2時間20分 |
|
洋ローソク4号 | 25本 | 12x168 |
2時間50分 |
|
洋ローソク7.5号 | 8本 | 15x197 |
4時間30分 |
|
洋ローソク10号 | 6本 | 17x205 |
5時間30分 |
|
洋ローソク15号 | 8本 | 20x220 |
7時間30分 |
|
洋ローソク20号 | 6本 | 22x246 |
10時間 |
|
洋ローソク30号 | 4本 | 26x256 |
15時間 |
|
洋ローソク60号 | 2本 | 33x315 |
25時間 |
|
洋ローソク100号 | 1本 | 40x355 |
40時間 |
赤玉錨和蝋燭
石川県七尾市でつくられる伝統の灯り「型和ろうそく」は、植物性原料でつくられる和ろうそくです。日常のおつとめ用(豆~2号)から寺院用(10号~500号※150号以上は特注)まで、朱・白ともご用意しております。
品名 | 型 | 入本数 | サイズ 上径×下径×長さ (cm) | 燃焼 時間 (約) | |
---|---|---|---|---|---|
和豆・朱豆 | 棒 | 100 | 1×0.7×5.5 | 20分 | |
和豆・朱豆 (小箱) | 棒 | 20 | 1×0.7×5.5 | 20分 | |
和1号・朱1号 | 棒 | 100 | 1×0.8×8 | 30分 | |
和1号・朱1号 | 棒 | 50 | 1×0.8×8 | 30分 | |
和1号・朱1号 (小箱) | 棒 | 14 | 1×0.8×8 | 30分 | |
和1号・朱1号 (パック入) | 棒 | 20 | 1×0.8×8 | 30分 | |
和1号・朱1号 | イカリ | 30 | 1.3×0.8×7 | 30分 | |
和1号・朱1号 (小箱) | イカリ | 10 | 1.3×0.8×7 | 30分 | |
和1.5号・朱1.5号 | 棒 | 65 | 1.2×0.8×10 | 45分 | |
和1.5号・朱1.5号 (小箱) | 棒 | 12 | 1.2×0.8×10 | 45分 | |
和1.5号・朱1.5号 (パック入) | 棒 | 15 | 1.2×0.8×10 | 45分 | |
和2号・朱2号 | 棒 | 50 | 1.2×0.9×11 | 55分 | |
和2号・朱2号 (小箱) | 棒 | 10 | 1.2×0.9×11 | 55分 | |
和2号・朱2号 (パック入) | 棒 | 15 | 1.2×0.9×11 | 55分 | |
和2号・朱2号 | イカリ | 50 | 1.7×1×9 | 55分 | |
和2号・朱2号 (小箱) | イカリ | 6 | 1.7×1×9 | 55分 | |
和2号・朱2号 (パック入) | イカリ | 6 | 1.7×1×9 | 55分 | |
和4号・朱4号 | 棒 | 25 | 1.5×1×14 | 1時間30分 | |
和5号・朱5号 | イカリ | 15 | 2×1.3×12 | 1時間40分 | |
和10号・朱 10号 | 棒 | 10 | 2×1.5×16.5 | 2時間40分 | |
和10号・朱 10号 | イカリ | 6 | 2.9×1.8×15.5 | 3時間20分 | |
和20号・朱 20号 | 棒 | 8 | 3.1×2.4×19 | 3時間45分 | |
和20号・朱 20号 | イカリ | 6 | 3.3×2.7×16.5 | 3時間30分 | |
和30号・朱 30号 | 棒 | 6 | 3.4×3.1×21 | 5時間30分 | |
和30号・朱 30号 | イカリ | 6 | 3.9×3.3×20 | 5時間30分 | |
和50号・朱 50号 | 棒 | 2 | 4.1×3.3×22.2 | 5時間30分 | |
和50号・朱 50号 | イカリ | 2 | 5.4×4×21.5 | 5時間30分 | |
和80号・朱 80号 | イカリ | 1 | 5.3×3.7×23.3 | - | |
和100号・朱100号 | イカリ | 2 | 7×4.5×26 | 8時間 | |
和150号・朱150号 | イカリ | 1 | 7.5×5×31 | - | |
和200号・朱200号 | イカリ | 1 | 8.5×6×33 | - | |
和300号・朱300号 | イカリ | 1 | 9.5×7×37 | - | |
和500号・朱500号 | イカリ | 1 | 12×8.5×45 | - |
和ろうそく山王イカリ
米ぬかが主原料
品名 | 型 | 入本数 | サイズ 上径×下径×長さ (cm) | 燃焼 時間 (約) | |
---|---|---|---|---|---|
白1号・朱1号 | イカリ | 20 | 1.3×0.8×7 | 30 | |
白2号・朱2号 | イカリ | 50 | 1.7×1×9 | 55 | |
白5号・朱5号 | イカリ | 20 | 2×1.3×12 | 1時間40分 | |
白10号・朱 10号 | イカリ | 6 | 2.9×1.8×15.5 | 3時間20分 | |
白20号・朱 20号 | イカリ | 6 | 3.3×2.7×16.5 | 3時間30分 | |
白30号・朱 30号 | イカリ | 6 | 3.9×3.3×20 | 5時間30分 | |
白50号・朱 50号 | イカリ | 2 | 5.4×4×1.5 | 5時間30分 |
手造り和ろうそく小函シリーズ
最高級 手造り 本生掛 純和蝋燭
品名 | 品番 | 入本数 | 1本の長さ (mm) | 燃焼 時間 (約) | |
---|---|---|---|---|---|
ダルマ小函 | S-1 | 14 | 70 | 20分 | |
ダルマ小函 | N-1 | 28 | 70 | 20分 | |
ダルマ中函 | N-2 | 54 | 70 | 20分 | |
ダルマ大函 | N-3 | 75 | 70 | 20分 | |
小丸1.5号小函 | S-3 | 10 | 83 | 40分 | |
小丸1.5号小函 | N-5 | 18 | 83 | 40分 | |
小丸1.5号大函 | N-6 | 45 | 83 | 40分 | |
1号小函 | N-4 | 35 | 104 | 35分 |
~匠の技~ 赤玉錨手造り和蝋燭
尾張名古屋の職人さんが、はぜの実を原料とし、一本一本丁寧に、真心こめて仕上げる純和蝋燭。100%国産の木蝋を用いているので油煙もなく大切な仏壇を汚しません。優しく・温かみのある神秘的な炎は、心を鎮め静寂な祈りに導いてくれます。